Rente - Auszahlungen und Termine 2026 & 2027
Die Rentenauszahlung erfolgt immer am letzten Werktag im Monat. Der Rentenbetrag wird dabei auf das Konto der Anspruchsberechtigten überwiesen. Die Auszahlung erfolgt entweder im Voraus bei Rentenantritt vor 2004 oder rückwirkend bei einem späteren Rentenantritt. Die Zahlungstermine findet man in der Tabelle auf Finanz.de.
Die Auszahlung der Rente hängt vom Zeitpunkt des Rentenantritts ab. So erfolgt die monatliche Auszahlung entweder im Voraus oder im Nachhinein.
Die Rentenauszahlung erfolgt immer zum letzten Werktag im Monat. Wurde die Rente vor 2004 angetreten, erfolgt die Zahlung im Voraus - konkret also beispielsweise Ende Januar für den darauffolgenden Februar. Liegt der Rentenantritt nach den Jahr 2004, so erfolgt die Auszahlung nachträglich bzw. rückwirkend zum Ende des Monats für eben dieses Monat.
In der nachstehenden Tabelle findet man alle Termine für die Rentenauszahlung.
Auszahlungstermine 2026
Alle Auszahlungstermine der Rente im Jahr 2026:
| Monat | Vorschüssig Rentenantritt bis 2004 | Nachschüssig Rentenantritt nach 2004 |
|---|---|---|
| Februar 2026 | 30.01.2026 (Freitag) | 27.02.2026 (Freitag) |
| März 2026 | 27.02.2026 (Freitag) | 31.03.2026 (Dienstag) |
| April 2026 | 31.03.2026 (Dienstag) | 30.04.2026 (Donnerstag) |
| Mai 2026 | 30.04.2026 (Donnerstag) | 29.05.2026 (Freitag) |
| Juni 2026 | 29.05.2026 (Freitag) | 30.06.2026 (Dienstag) |
| Juli 2026 | 30.06.2026 (Dienstag) | 31.07.2026 (Freitag) |
| August 2026 | 31.07.2026 (Freitag) | 31.08.2026 (Montag) |
| September 2026 | 31.08.2026 (Montag) | 30.09.2026 (Mittwoch) |
| Oktober 2026 | 30.09.2026 (Mittwoch) | 30.10.2026 (Freitag) |
| November 2026 | 30.10.2026 (Freitag) | 30.11.2026 (Montag) |
| Dezember 2026 | 30.11.2026 (Montag) | 31.12.2026 (Donnerstag) |
Auszahlungstermine 2027
Alle Auszahlungstermine der Rente im Jahr 2027:
| Monat | Vorschüssig Rentenantritt bis 2004 | Nachschüssig Rentenantritt nach 2004 |
|---|---|---|
| Februar 2027 | 29.01.2027 (Freitag) | 26.02.2027 (Freitag) |
| März 2027 | 26.02.2027 (Freitag) | 31.03.2027 (Mittwoch) |
| April 2027 | 31.03.2027 (Mittwoch) | 30.04.2027 (Freitag) |
| Mai 2027 | 30.04.2027 (Freitag) | 31.05.2027 (Montag) |
| Juni 2027 | 31.05.2027 (Montag) | 30.06.2027 (Mittwoch) |
| Juli 2027 | 30.06.2027 (Mittwoch) | 30.07.2027 (Freitag) |
| August 2027 | 30.07.2027 (Freitag) | 31.08.2027 (Dienstag) |
| September 2027 | 31.08.2027 (Dienstag) | 30.09.2027 (Donnerstag) |
| Oktober 2027 | 30.09.2027 (Donnerstag) | 29.10.2027 (Freitag) |
| November 2027 | 29.10.2027 (Freitag) | 30.11.2027 (Dienstag) |
| Dezember 2027 | 30.11.2027 (Dienstag) | 31.12.2027 (Freitag) |
