<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.finanz.de/finanznachrichten.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Finanz.de</title>
		<link>http://www.finanz.de</link>
		<description>Finanz.de - News aus Wirtschaft, IT, Versicherungen und Banken</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2010-2012, Avantis GmbH</copyright>
		<managingEditor>matthias@finanz.de (Matthias Hofmann)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@finanz.de (Andreas Kosmowicz)</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 22:27:58 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/spanische-regierung-uebernimmt-kontrolle-ueber-grossbank-bankia-u197625/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/spanische-regierung-uebernimmt-kontrolle-ueber-grossbank-bankia-u197625/</guid>
			<title>Spanische Regierung übernimmt Kontrolle über Großbank Bankia</title>
			<description>Die spanische Regierung übernimmt die Kontrolle über die kriselnde Großbank Bankia. Dies gab das Madrider Wirtschaftsministerium am...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:27:58 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/spanische-regierung-uebernimmt-kontrolle-ueber-grossbank-bankia-u197466/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/spanische-regierung-uebernimmt-kontrolle-ueber-grossbank-bankia-u197466/</guid>
			<title>Spanische Regierung übernimmt Kontrolle über Großbank Bankia</title>
			<description>Die spanische Regierung übernimmt die Kontrolle über die kriselnde Großbank Bankia. Dies gab das Madrider Wirtschaftsministerium am...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:27:58 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/schlecker-tochter-ihrplatz-geht-an-muenchner-investor-u197627/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/schlecker-tochter-ihrplatz-geht-an-muenchner-investor-u197627/</guid>
			<title>Schlecker-Tochter IhrPlatz geht an Münchner Investor</title>
			<description>Die insolvente Schlecker-Tochter IhrPlatz wird Medienberichten zufolge an die Beteiligungsgesellschaft Dubag in München verkauft.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:10:37 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/schlecker-tochter-ihrplatz-geht-an-muenchner-investor-u197796/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/schlecker-tochter-ihrplatz-geht-an-muenchner-investor-u197796/</guid>
			<title>Schlecker-Tochter IhrPlatz geht an Münchner Investor</title>
			<description>Die insolvente Schlecker-Tochter IhrPlatz wird Medienberichten zufolge an die Beteiligungsgesellschaft Dubag in München verkauft.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:10:37 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/schlecker-tochter-ihrplatz-geht-an-muenchner-investor-u197468/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/schlecker-tochter-ihrplatz-geht-an-muenchner-investor-u197468/</guid>
			<title>Schlecker-Tochter IhrPlatz geht an Münchner Investor</title>
			<description>Die insolvente Schlecker-Tochter IhrPlatz wird Medienberichten zufolge an die Beteiligungsgesellschaft Dubag in München verkauft.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:10:37 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/allianz-hat-schon-den-halben-jahresgewinn-u197618/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/allianz-hat-schon-den-halben-jahresgewinn-u197618/</guid>
			<title>Allianz hat schon den halben Jahresgewinn</title>
			<description>Europas größter Versicherer Allianz ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Mit einem Gewinn von 1,4 Milliarden Euro im ersten Quartal...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:55:46 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/allianz-hat-schon-den-halben-jahresgewinn-u197303/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/allianz-hat-schon-den-halben-jahresgewinn-u197303/</guid>
			<title>Allianz hat schon den halben Jahresgewinn</title>
			<description>Europas größter Versicherer Allianz ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Mit einem Gewinn von 1,4 Milliarden Euro im ersten Quartal...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:55:46 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/allianz-hat-schon-den-halben-jahresgewinn-u197459/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/allianz-hat-schon-den-halben-jahresgewinn-u197459/</guid>
			<title>Allianz hat schon den halben Jahresgewinn</title>
			<description>Europas größter Versicherer Allianz ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Mit einem Gewinn von 1,4 Milliarden Euro im ersten Quartal...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:55:46 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/abschluss-im-gribkowsky-prozess-in-sicht-u197624/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/abschluss-im-gribkowsky-prozess-in-sicht-u197624/</guid>
			<title>Abschluss im Gribkowsky-Prozess in Sicht</title>
			<description>Im Mammutprozess gegen den ehemaligen BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky wegen Schmiergeldzahlungen beim Formel 1-Verkauf rückt das...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:53:30 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/abschluss-im-gribkowsky-prozess-in-sicht-u197465/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/abschluss-im-gribkowsky-prozess-in-sicht-u197465/</guid>
			<title>Abschluss im Gribkowsky-Prozess in Sicht</title>
			<description>Im Mammutprozess gegen den ehemaligen BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky wegen Schmiergeldzahlungen beim Formel 1-Verkauf rückt das...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:53:30 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/kundenbeschwerden-ueber-banken-auf-rekordhoch-u197622/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/kundenbeschwerden-ueber-banken-auf-rekordhoch-u197622/</guid>
			<title>Kundenbeschwerden über Banken auf Rekordhoch</title>
			<description>Bankkunden in Deutschland haben bei den Ombudsstellen der Geldinstitute so viele Beschwerden eingereicht wie nie zuvor.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:49:16 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/kundenbeschwerden-ueber-banken-auf-rekordhoch-u197463/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/kundenbeschwerden-ueber-banken-auf-rekordhoch-u197463/</guid>
			<title>Kundenbeschwerden über Banken auf Rekordhoch</title>
			<description>Bankkunden in Deutschland haben bei den Ombudsstellen der Geldinstitute so viele Beschwerden eingereicht wie nie zuvor.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:49:16 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/metall-tarifrunde-von-warnstreiks-begleitet-u197621/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/metall-tarifrunde-von-warnstreiks-begleitet-u197621/</guid>
			<title>Metall-Tarifrunde von Warnstreiks begleitet</title>
			<description>Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben am Mittwoch bundesweit rund 60 000 Beschäftigte aus 380 Betrieben mit Warnstreiks...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:35:58 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/metall-tarifrunde-von-warnstreiks-begleitet-u197462/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/metall-tarifrunde-von-warnstreiks-begleitet-u197462/</guid>
			<title>Metall-Tarifrunde von Warnstreiks begleitet</title>
			<description>Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben am Mittwoch bundesweit rund 60 000 Beschäftigte aus 380 Betrieben mit Warnstreiks...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:35:58 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/japans-atombetreiber-tepco-wird-verstaatlicht-u197623/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/japans-atombetreiber-tepco-wird-verstaatlicht-u197623/</guid>
			<title>Japans Atombetreiber Tepco wird verstaatlicht</title>
			<description>Der Betreiber des havarierten Atomkraftwerks Fukushima, Tepco, wird verstaatlicht. Die japanische Regierung hat Tepco am Mittwoch eine...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:07:13 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/japans-atombetreiber-tepco-wird-verstaatlicht-u197464/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/japans-atombetreiber-tepco-wird-verstaatlicht-u197464/</guid>
			<title>Japans Atombetreiber Tepco wird verstaatlicht</title>
			<description>Der Betreiber des havarierten Atomkraftwerks Fukushima, Tepco, wird verstaatlicht. Die japanische Regierung hat Tepco am Mittwoch eine...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:07:13 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/deutsche-nobelmarken-verkaufen-mehr-autos-u197620/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/deutsche-nobelmarken-verkaufen-mehr-autos-u197620/</guid>
			<title>Deutsche Nobelmarken verkaufen mehr Autos</title>
			<description>BMW, Audi und Daimler sind nach den ersten vier Monaten 2012 weiter auf Rekordkurs. Auch im April legten die Rivalen um die Krone im...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:08:07 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/deutsche-nobelmarken-verkaufen-mehr-autos-u197461/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/deutsche-nobelmarken-verkaufen-mehr-autos-u197461/</guid>
			<title>Deutsche Nobelmarken verkaufen mehr Autos</title>
			<description>BMW, Audi und Daimler sind nach den ersten vier Monaten 2012 weiter auf Rekordkurs. Auch im April legten die Rivalen um die Krone im...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:08:07 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/commerzbank-hat-weiter-zu-kaempfen-u197626/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/commerzbank-hat-weiter-zu-kaempfen-u197626/</guid>
			<title>Commerzbank hat weiter zu kämpfen</title>
			<description>Die teilverstaatlichte Commerzbank bleibt in schwerem Fahrwasser. Zwar gelang es dem Institut vorzeitig, seine 5,3 Milliarden Euro große...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:02:52 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/commerzbank-hat-weiter-zu-kaempfen-u197467/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/commerzbank-hat-weiter-zu-kaempfen-u197467/</guid>
			<title>Commerzbank hat weiter zu kämpfen</title>
			<description>Die teilverstaatlichte Commerzbank bleibt in schwerem Fahrwasser. Zwar gelang es dem Institut vorzeitig, seine 5,3 Milliarden Euro große...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:02:52 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/douglas-wegen-thalia-sanierung-in-den-roten-zahlen-u197619/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/douglas-wegen-thalia-sanierung-in-den-roten-zahlen-u197619/</guid>
			<title>Douglas wegen Thalia-Sanierung in den roten Zahlen</title>
			<description>Der Sanierungsfall seiner Buchhandelskette Thalia hat den Handelskonzern Douglas im ersten Halbjahr tief in die Verlustzone gedrückt.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:32:10 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/douglas-wegen-thalia-sanierung-in-den-roten-zahlen-u197304/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/douglas-wegen-thalia-sanierung-in-den-roten-zahlen-u197304/</guid>
			<title>Douglas wegen Thalia-Sanierung in den roten Zahlen</title>
			<description>Der Sanierungsfall seiner Buchhandelskette Thalia hat den Handelskonzern Douglas im ersten Halbjahr tief in die Verlustzone gedrückt.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:32:10 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/douglas-wegen-thalia-sanierung-in-den-roten-zahlen-u197460/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/douglas-wegen-thalia-sanierung-in-den-roten-zahlen-u197460/</guid>
			<title>Douglas wegen Thalia-Sanierung in den roten Zahlen</title>
			<description>Der Sanierungsfall seiner Buchhandelskette Thalia hat den Handelskonzern Douglas im ersten Halbjahr tief in die Verlustzone gedrückt.</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:32:10 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/exporteure-auf-rekordkurs-u197628/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/exporteure-auf-rekordkurs-u197628/</guid>
			<title>Exporteure auf Rekordkurs</title>
			<description>Die deutsche Exportwirtschaft bleibt mitten in der Euro-Schuldenkrise auf Rekordkurs. Vor allem die starke Nachfrage aus Ländern...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:21:20 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/exporteure-auf-rekordkurs-u197469/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/exporteure-auf-rekordkurs-u197469/</guid>
			<title>Exporteure auf Rekordkurs</title>
			<description>Die deutsche Exportwirtschaft bleibt mitten in der Euro-Schuldenkrise auf Rekordkurs. Vor allem die starke Nachfrage aus Ländern...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:21:20 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/sorgen-um-griechenland-schicken-dax-auf-talfahrt-u195557/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/sorgen-um-griechenland-schicken-dax-auf-talfahrt-u195557/</guid>
			<title>Sorgen um Griechenland schicken Dax auf Talfahrt</title>
			<description>Der deutsche Aktienmarkt ist aus Sorgen über die Zukunft Griechenlands am Dienstag auf Talfahrt gegangen.</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:19:51 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/lufthansa-klagt-ueber-politische-lasten-u195559/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/lufthansa-klagt-ueber-politische-lasten-u195559/</guid>
			<title>Lufthansa klagt über politische Lasten</title>
			<description>Die Lufthansa hat sich über Belastungen ihres Geschäfts durch politische Vorgaben beschwert und gleichzeitig ihren Sparkurs mit...</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:36:38 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/bmw-im-april-erneut-mit-verkaufsrekord-u195562/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/bmw-im-april-erneut-mit-verkaufsrekord-u195562/</guid>
			<title>BMW im April erneut mit Verkaufsrekord</title>
			<description>BMW hat im April erneut einen Verkaufsrekord eingefahren. Der Münchner Oberklassehersteller verkaufte im vierten Monat des Jahres 145...</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:42:56 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/opel-belegschaft-laeuft-sturm-gegen-astra-verlagerung-u195563/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/opel-belegschaft-laeuft-sturm-gegen-astra-verlagerung-u195563/</guid>
			<title>Opel-Belegschaft läuft Sturm gegen Astra-Verlagerung</title>
			<description>Das Opel-Management steuert auf den nächsten knallharten Kampf mit Gewerkschaft und Belegschaft zu. Die Arbeitnehmer laufen Sturm gegen...</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:40:30 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/facebook-chef-zuckerberg-stellt-sich-der-wall-street-u195558/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/facebook-chef-zuckerberg-stellt-sich-der-wall-street-u195558/</guid>
			<title>Facebook-Chef Zuckerberg stellt sich der Wall Street</title>
			<description>Die heiße Phase beim Börsengang von Facebook hat begonnen. Für das Management des weltgrößten Online-Netzwerks gilt es, die...</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:33:43 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/tarifeinigung-fuer-die-50-000-telekom-deutschland-mitarbeiter-u193893/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/tarifeinigung-fuer-die-50-000-telekom-deutschland-mitarbeiter-u193893/</guid>
			<title>Tarifeinigung für die 50 000 Telekom-Deutschland-Mitarbeiter</title>
			<description>Der Tarifkonflikt bei der Telekom Deutschland GmbH ist beendet. Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi einigten sich am Montag in Berlin...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:35:34 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/nach-wahlen-in-frankreich-und-griechenland-sorge-um-euro-u193926/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/nach-wahlen-in-frankreich-und-griechenland-sorge-um-euro-u193926/</guid>
			<title>Nach Wahlen in Frankreich und Griechenland: Sorge um Euro</title>
			<description>Die Wahlergebnisse in Frankreich und Griechenland beunruhigen die Befürworter einer strikten Sparpolitik in Europa.</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:05:50 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/dax-nach-wahlen-leicht-im-plus-u193922/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/dax-nach-wahlen-leicht-im-plus-u193922/</guid>
			<title>Dax nach Wahlen leicht im Plus</title>
			<description>Am deutschen Aktienmarkt hat am Montag nach den Wahlen in Frankreich und Griechenland die Zuversicht über die Skepsis triumphiert.</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:05:30 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/chemie-tarifrunde-noch-ohne-ergebnis-u193923/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/chemie-tarifrunde-noch-ohne-ergebnis-u193923/</guid>
			<title>Chemie-Tarifrunde noch ohne Ergebnis</title>
			<description>Die rund 550 000 Beschäftigten der deutschen Chemieindustrie müssen weiter auf einen Tarifabschluss warten. Bei ihren ersten...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:50:38 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/spanien-schliesst-steuergelder-fuer-bankenrettung-nicht-aus-u193925/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/spanien-schliesst-steuergelder-fuer-bankenrettung-nicht-aus-u193925/</guid>
			<title>Spanien schließt Steuergelder für Bankenrettung nicht aus</title>
			<description>Spanien schließt bei der Rettung kriselnder Banken den Einsatz von Steuergeldern nicht mehr aus. «Wenn staatliche Mittel nötig sein...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:50:25 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/angst-vor-astra-abzug-aus-ruesselsheim-u193924/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/angst-vor-astra-abzug-aus-ruesselsheim-u193924/</guid>
			<title>Angst vor Astra-Abzug aus Rüsselsheim</title>
			<description>Der Opel-Betriebsrat fürchtet herbe Einschnitte im Stammwerk Rüsselsheim. Um die Kosten zu drücken, will das Unternehmen den Astra...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:18:16 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/chemie-tarifgespraeche-starten-auf-bundesebene-u192209/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/chemie-tarifgespraeche-starten-auf-bundesebene-u192209/</guid>
			<title>Chemie-Tarifgespräche starten auf Bundesebene</title>
			<description>Die Tarifverhandlungen für die rund 550 000 Beschäftigten der deutschen Chemiebranche starten heute auf bundesweiter Ebene. Nach...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:02:27 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/zeitung-gm-will-astra-produktion-in-ruesselsheim-einstellen-u192119/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/zeitung-gm-will-astra-produktion-in-ruesselsheim-einstellen-u192119/</guid>
			<title>Zeitung: GM will Astra-Produktion in Rüsselsheim einstellen</title>
			<description>RüsselDem Opel-Stammwerk in Rüsselsheim droht ein markanter Einschnitt. Der amerikanische Mutterkonzern wolle die Produktion des...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:17:19 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/kritik-an-benzinpreis-kontrolle-waechst-u192051/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/kritik-an-benzinpreis-kontrolle-waechst-u192051/</guid>
			<title>Kritik an Benzinpreis-Kontrolle wächst</title>
			<description>Eine neue Meldebehörde für Benzinpreiserhöhungen soll die Tankstellen stärker kontrollieren - das ist der Plan von...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:25:40 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/benzinpreis-kontrolle-aral-kritisiert-roesler-u192047/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/benzinpreis-kontrolle-aral-kritisiert-roesler-u192047/</guid>
			<title>Benzinpreis-Kontrolle: Aral kritisiert Rösler</title>
			<description>Die Kritik an der geplanten neuen Meldebehörde für Benzinpreiserhöhungen wird immer lauter. Marktführer Aral warf...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:07:01 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/benzinpreis-kontrolle-aral-kritisiert-roesler-u192039/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/benzinpreis-kontrolle-aral-kritisiert-roesler-u192039/</guid>
			<title>Benzinpreis-Kontrolle: Aral kritisiert Rösler</title>
			<description>Die Kritik an der geplanten neuen Meldebehörde für Benzinpreiserhöhungen wird immer lauter. Marktführer Aral warf...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:47:22 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/ig-metall-droht-erneut-mit-streiks-u192038/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/ig-metall-droht-erneut-mit-streiks-u192038/</guid>
			<title>IG Metall droht erneut mit Streiks</title>
			<description>Mitten in den aktuellen Tarifverhandlungen für Millionen Industrie-Beschäftigte hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) den...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:01:44 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/interview-porzellanhersteller-bhs-setzt-weiterhin-auf-made-in-germany-u192011/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/interview-porzellanhersteller-bhs-setzt-weiterhin-auf-made-in-germany-u192011/</guid>
			<title>INTERVIEW: Porzellanhersteller BHS setzt weiterhin auf 'Made in Germany'</title>
			<description>Dank stetiger Investitionen in die Produktionsstätten setzt
das Porzellanunternehmen BHS tabletop <HUL.ETR> auf den Standort...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:51:49 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/thomas-cook-bekommt-mehr-zeit-von-den-banken-u191952/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/thomas-cook-bekommt-mehr-zeit-von-den-banken-u191952/</guid>
			<title>Thomas Cook bekommt mehr Zeit von den Banken</title>
			<description>Der angeschlagene Reiseveranstalter Thomas Cook  bekommt in seinem Kampf ums Überleben mehr Zeit von seinen Geldgebern.</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:50:36 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/schaeuble-kann-sich-posten-als-eurogruppen-chef-vorstellen-u191933/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/schaeuble-kann-sich-posten-als-eurogruppen-chef-vorstellen-u191933/</guid>
			<title>Schäuble kann sich Posten als Eurogruppen-Chef vorstellen</title>
			<description>Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kann sich vorstellen, den einflussreichen Vorsitz der Eurogruppe zu übernehmen.</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:19:57 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/rekordpreise-aral-benzinabsatz-geht-zurueck-u191931/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/rekordpreise-aral-benzinabsatz-geht-zurueck-u191931/</guid>
			<title>Rekordpreise: Aral-Benzinabsatz geht zurück</title>
			<description>Angesichts der Rekordpreise ist beim Marktführer Aral der Benzinabsatz zurückgegangen. «Unser Benzinabsatz ist im April im einstelligen...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:18:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/yahoo-aktionaer-will-entlassung-des-chefs-nach-falschem-lebenslauf-u191921/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/yahoo-aktionaer-will-entlassung-des-chefs-nach-falschem-lebenslauf-u191921/</guid>
			<title>Yahoo-Aktionär will Entlassung des Chefs nach falschem Lebenslauf</title>
			<description>Der falsche College-Abschluss von Yahoo-Chef Scott Thompson bringt den Internet-Konzern immer mehr unter Druck. Der Großaktionär, der...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:43:50 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/ackermann-will-europaeischen-bankenrettungsfonds-u191902/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/ackermann-will-europaeischen-bankenrettungsfonds-u191902/</guid>
			<title>Ackermann will europäischen Bankenrettungsfonds</title>
			<description>Der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, hat sich für die Einrichtung eines europäischen Bankenrettungsfonds ausgesprochen.</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:42:31 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/roundup-ig-metall-droht-erneut-mit-streiks-schaeuble-fuer-lohnplus-u191709/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/roundup-ig-metall-droht-erneut-mit-streiks-schaeuble-fuer-lohnplus-u191709/</guid>
			<title>ROUNDUP: IG Metall droht erneut mit Streiks - Schäuble für Lohnplus</title>
			<description>BDie IG Metall hat nach der ersten
Warnstreikwoche im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erneut mit
einem harten...</description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:37:46 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.finanz.de/news/12-05/ig-metall-droht-erneut-mit-streiks-u191712/</link>
			<guid>http://www.finanz.de/news/12-05/ig-metall-droht-erneut-mit-streiks-u191712/</guid>
			<title>IG Metall droht erneut mit Streiks</title>
			<description>BDie IG Metall hat nach der ersten Warnstreikwoche im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erneut mit einem harten...</description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:37:28 +0200</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>
